設備紹介
ホーム > 設備紹介 > 検査設備・金型設備・その他設備
金型設備
| 金型設備 | 台数 | メーカー |
| マシニングセンター V56i | 2 | マキノ |
| NCフライス KE55 | 1 | マキノ |
| 放電加工機 | 1 | マキノ |
| ワイヤーカット | 1 | マキノ |
| 平面研磨機 | 1 | 岡本 |
| 細穴加工機 | 1 | 日本放電 |
| TIG溶接機 | 1 | Panasonic |
| 汎用自動旋盤 | 1 | 滝沢鉄工 |
| レーザー溶接機 YW-150 | 1 | テラスレーザー |
| ダイスポッティング | 3 | アサイ、サンキ |
設計・解析ソフト
| 設計ソフト | 本数 | メーカー |
| 三次元CAD/CAM | 5 | NX |
| 図脳ラピッド PRO | 5 | フォトロン |
| 流動解析ソフト(JSCAST) | 1 | クオリカ |
検査設備
| 検査設備 | 台数 | メーカー |
| 三次元測定機(RDS倣い測定・3Dスキャナー付) | 1 | 東京精密(CONTURA) |
| 三次元測定機(自動・手動) | 2 | ミツトヨ |
| マイクロフォーカスX線透視検査装置 | 1 | 松定プロジェクション |
| 投影機 | 2 | ニコン キーエンス |
| 発光分光分析器(PDA7010) | 1 | 島津製作所 |
| 引張試験機 | 1 | 島津製作所 |
| オートチェッカー | 3 | 山陽イシダ |
| ブリネル硬度計 | 1 | |
| ロックウェル硬度計 | 1 | |
| 赤外線サーモグラフィ | 1 | 日本アビオニクス |
| 工業用内視鏡(ビデオスコープ) | 1 | オリンパス |
| 金属顕微鏡 | 1 | ニコン |
| 表面粗さ計 | 2 | ミツトヨ |
| 3Dスキャナー | 1 | キーエンス |
機械加工設備
| 機械加工設備 | 台数 | メーカー |
| 横型マシニングセンター a51nx | 1 | マキノ |
| 横型マシニングセンター HX250iG | 2 | キタムラ |
| ロボドリル(テーブルサイズ:400×500) | 8 | ファナック |
| ロボドリル(テーブルサイズ:400×700) | 3 | ファナック |
| NC旋盤 | 1 | 森精機 |
| 専用機・タッピングマシーン・ボール盤 | 30 | アシナ ブラザー |
その他設備
| その他設備 | 台数 | メーカー |
| ショットブラスト(エプロン式) | 6 | |
| ショットブラスト(ハンガー式) | 4 | |
| 磁気バレル研磨機 | 1 | |
| 乾燥炉 | 2 | |
| リーク試験機 | 8 | |
| 真空装置 | 5 | |
| 3Dプリンター | 1 | |